電磁流量計
超過45年的創新
由于將技術與用戶友好的完美結合,很多行業受益于:在食品和飲料行業,果汁、牛奶和酒花須在衛生的條件下進行混合,加料和灌裝。在化工和造紙行業,我們的設備處理酸,堿,糊狀物,淤泥和其他腐蝕性介質,而在有色金屬和礦業,高固體含量的介質(如礦漿)每天都沖刷著科隆的儀表。
我們在荷蘭,巴西,印度和中國都有生產電磁流量計的工廠。而在德國布倫瑞克,聯邦物理技術研究院(PTB)非常信賴他們標定裝置上的科隆電磁流量計。
您可以從下表中選擇適合您應用條件的流量計。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
水 & 污水 | ||||||||||
供水網絡 | x | x | x | x | ||||||
水/廢水處理 | x | x | x | x | x | x | ||||
污水 | x | x | x | x | x | x | ||||
非滿管 | x | |||||||||
計量表 | x | x | x | x | x | x | ||||
灌溉 | x | x | x | x | x | x | ||||
提取 | x | |||||||||
化工 | ||||||||||
定量給料 | x | x | x | x | ||||||
腐蝕性,研磨液體/泥漿 | x | x | x | x | ||||||
防爆場合 | x | x | x | x | ||||||
造紙 & 紙漿 | ||||||||||
泵 | x | x | ||||||||
溶液 | x | x | x | |||||||
添加劑,漂白劑,染色劑 | x | x | x | |||||||
衛生 / 食品級 | ||||||||||
食品 & 飲料, 醫藥 | x | x | x | x | ||||||
混合,定量,批量添加 | x | x | x | x | x | |||||
灌裝機 | x | |||||||||
其他 | ||||||||||
HVAC | x | x | x | |||||||
機械 | x | x | x | |||||||
挖泥 & 采礦 | x | x | ||||||||
校準表 | x |
![]() |
適用 |
---|---|
![]() |
在一定條件下適用 |