質量流量計
預算不再是困擾
當談到科里奧利質量流量計時,其測量技術讓采購不再受到預算的困擾。這就是我們工程師開發高性價比質量流量計:OPTIMASS 1300的原因,其不僅具有高性價比功能,且預留了很多智能型功能為了未來的技術拓展。
該項開發基于OPTIMASS 7000系列的經驗,這意味著OPTIMASS 1300 不需要任何特殊的安裝要求。另一個特點是其自診斷平臺。其不僅能監控設備本身,而且能診斷工藝應用條件。
在系統中,診斷軟件持續自診斷溫度和一系列的工藝參考值諸如驅動系數,以便最終判定工藝應用狀態。當一定比例的氣泡或固體過量時,OPTIMASS甚至能夠生成警告訊息,提供對用戶有幫助的工藝應用報警。
那么數據的安全性怎樣呢?我們保證任何數據均非常安全。設備參數和校準數據一旦在電子傳感器或轉換器內生成就被儲存了。這意味著,如果發生故障,電子設備能夠簡單的進行替換而不至于丟失任何數據。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
食品行業 | ||||||||||
釀酒 | ||||||||||
測量流量,密度,比重 | x | x | x | x | x | |||||
CO2 注入 | x | x | ||||||||
啤酒花定量添加 | x | x | x | |||||||
食品 | ||||||||||
流量和密度的測量和酸奶,果汁和油的添加量 | x | x | x | |||||||
果汁 | ||||||||||
糖度BRIX,密度,流量的測量 | x | x | x | x | x | |||||
生產制造 | ||||||||||
添加劑配量 | x | x | x | x | ||||||
批控制,配量,灌裝 | x | x | x | x | x | |||||
制藥行業 | ||||||||||
批控制,配量,灌裝 | x | x | x | x | x | x | ||||
溶劑提取 | x | x | x | x | x | |||||
超純水環形總水管測量 | x | x | x | |||||||
油氣行業 | ||||||||||
計量撬 | x | x | x | x | ||||||
旁路密度測量 | x | x | x | |||||||
CNG/LNG計量 | x | |||||||||
裝車計量 | x | x | ||||||||
管線輸送 | x | x | ||||||||
在線密度 | x | x | x | x | ||||||
采礦機械行業 | ||||||||||
磨損污泥/漿料 | x | x | ||||||||
水/污水 | ||||||||||
絮凝劑定量添加 | x | x | x | x | ||||||
漿液流量 | x | x | x | |||||||
化工行業 | ||||||||||
濃度、密度的測量 | x | x | x | x | x | |||||
裝車計量 | x | x | x | x | ||||||
反應裝置的定量 | x | x | x | x | x | |||||
烴裂化 | x | x | ||||||||
造紙和紙漿 | ||||||||||
造紙原料、紙漿 | x | x | x | |||||||
加液,漂白,著色 | x | x | x | x |
![]() |
適用 |
---|