超聲波流量計
貿易交接的基準
無論液體還是氣體,無論侵蝕的還是有腐蝕性:KROHNE的超聲波流量計可以測量各種介質。
1997年,KROHNE為石油工業發布了可以用于貿易交接計量的高精度超聲波流量計ALTOSONIC V。ALTOSONIC V的5個測量聲道可以提供非常高精度和高重復性的測量,無論介質的粘度如何——這是一個巨大的突破。
我們的設備廣泛的存在于各種工業應用中。無論是在發電廠測量冷卻水和軟化水,還是在化工領域控制配料和混合過程,或者是在油氣工業測量液態碳氫化合物,你都可以對KROHNE超聲波流量計在任何情況下的表現抱有信心。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
通用 | |||||||||||
校準表 | x | x | |||||||||
貿易交接儀表/收費計量 | x | x | x | x | |||||||
貿易交接-適用多種產品 | x | ||||||||||
過程儀表 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
液體/碳氫化合物 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
氣體 | x | x | x | ||||||||
石油&天然氣 | |||||||||||
水/化學試劑注入 | x | x | x | x | |||||||
生產水 | x | x | x | x | |||||||
分配計量 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
(船運)裝載和卸載 | x | x | x | x | |||||||
管道計量 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
管道泄漏檢測 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
產品鑒定 | x | x | x | x | x | ||||||
LNG 液化天然氣 | x | x | x | ||||||||
天然氣分配站 | x | x | |||||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
石化 | |||||||||||
液態碳氫化合物 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
輕質烴 (C1-C4) | x | x | |||||||||
生物燃料 | x | x | x | x | x | ||||||
液態硫磺 | x | x | x | x | |||||||
過程氣體 | x | x | |||||||||
加氫 | x | x | |||||||||
去離子水,軟水和冷卻水 | x | x | x | x | |||||||
混合 | x | x | x | x | x | x | |||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
化工 | |||||||||||
腐蝕性&研磨性液體 | x | x | x | x | |||||||
軟水 | x | x | x | x | |||||||
過程氣體 | x | x | |||||||||
化學試劑注入 | x | x | x | x | |||||||
產品鑒定 | x | x | x | x | |||||||
泄漏檢測 | x | x | x | x | x | x | |||||
批量灌裝 | x | x | x | x | |||||||
裝車&裝船 | x | x | x | x | |||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
電力 | |||||||||||
冷卻水 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
熱量計量 | x | x | x | x | x | ||||||
冷凝物 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
鍋爐給水 | x | x | x | x | x | x | x | ||||
氣體消耗 | x | x | |||||||||
氣體壓縮站 | x | x | |||||||||
聚熱式太陽能發電站 | x | x | |||||||||
蒸汽 | x | x | |||||||||
供水分配監測 | |||||||||||
取水或原水 | x | x | x | x | x | ||||||
進口和出口 | x | x | x | x | x | ||||||
熱水/分區供熱 | x | x | x | x | x | ||||||
脫鹽水工廠 | x | x | x | x | x | ||||||
泄漏檢測 | x | x | x | x | x | ||||||
供水分配監測 | x | x | x | x | x | ||||||
鋼鐵 | |||||||||||
冷卻水 | x | x | x | x | x | ||||||
去離子水 | x | x | x | x | x | ||||||
其他 | |||||||||||
建筑 | x | x | x | x | x | ||||||
溫室 | x | x | x | x | x | ||||||
壓縮氣體 | x | x | |||||||||
燃氣 | x | x | |||||||||
沼氣 | x | x | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
適用 |
---|