轉子流量計
高可靠性的變面積流量計 - 始于1921年
始于1921年的生產與應用經驗,為氣體和液體測量提供高可靠性。
自1921年以來,KROHNE不僅致力于創新和可靠的測量技術解決方案,也為更準確、可靠和持久的變面積測量技術而努力。
今天,我們的金屬管流量計和玻璃管流量計已經廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、食品、制藥、造紙等行業的液體、氣體、蒸汽介質的測量與過程控制。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
化工 | ||||
各類添加劑 如:催化劑,表面活性劑,消泡劑,乳化劑等 | x | x | ||
酸,堿,氯化物,硫化物 | x | x | ||
冷凝劑/冷凝水 | x | x | ||
惰性氣體儲罐 | x | x | ||
采樣流量監測分析 | x | x | x | |
液體曝氣 | x | x | ||
石化行業 | ||||
采樣流量監測分析 | x | x | x | |
惰性氣體儲罐 | x | x | ||
冷凝劑/冷凝水 | x | x | x | |
油氣行業 | ||||
防腐劑和防粘附劑,堿液 | x | x | ||
乳化劑和反乳化劑 | x | x | ||
分析儀取樣流量監控 | x | x | x | |
機械制造 | ||||
渦輪壓縮機氣封監測 | x | x | ||
冷卻劑和潤滑劑 | x | x | x | |
干轉和過熱保護 | x | |||
供氣、冷卻水 | x | x | x | x |
爐體結構 | ||||
氣/油消耗 | x | x | x | x |
保護氣定給 | x | x | x | x |
冷卻水 | x | x | x | x |
制藥行業 | ||||
去離子水、酒精、溶劑,清潔劑 | x | x | ||
食品行業 | ||||
菜油,飲用水,牛奶,二氧化碳,清潔劑 | x | x | ||
水&污水 | ||||
曝氣池氧氣 | x | x | ||
注空氣去除鐵成分 | x | x | ||
實驗室及測試設備 | ||||
化學品和氣體 | x | x | ||
概述 | ||||
無需供電條件下的清潔氣體和液體流量測量 | x | x | x | x |
![]() |
適用 |
---|